新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
7317BEP | 套 | SKF | 766.7 | 897.039 | |
---|---|---|---|---|---|
7318BEP | 套 | SKF | 867 | 1014.39 | |
7319BEP | 套 | SKF | 1391.8 | 1628.406 | |
7320BEP | 套 | SKF | 1745.6 | 2042.352 | |
7321BEP | 套 | SKF | 2182.1 | 2553.057 | |
7322BEP | 套 | SKF | 2653.8 | 3104.946 | |
3210ATN9 | 套 | SKF | 253.7 | 296.829 | |
4202ATN9 | 套 | SKF | 74.4 | 87.048 | |
4203ATN9 | 套 | SKF | 79 | 92.43 | |
4204ATN9 | 套 | SKF | 80.2 | 93.834 | |
4205ATN9 | 套 | SKF | 82.6 | 96.642 | |
4206ATN9 | 套 | SKF | 94.4 | 110.448 | |
4207ATN9 | 套 | SKF | 112.1 | 131.157 | |
4208ATN9 | 套 | SKF | 129.7 | 151.749 | |
4209ATN9 | 套 | SKF | 147.5 | 172.575 | |
4210ATN9 | 套 | SKF | 162.7 | 190.359 | |
4211ATN9 | 套 | SKF | 233.5 | 273.195 | |
4302ATN9 | 套 | SKF | 88.5 | 103.545 | |
4303ATN9 | 套 | SKF | 92 | 107.64 | |
4304ATN9 | 套 | SKF | 115.9 | 135.603 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 10 /65页 |