新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
4305ATN9 | 套 | SKF | 120.7 | 141.219 | |
---|---|---|---|---|---|
4306ATN9 | 套 | SKF | 141.5 | 165.555 | |
4307ATN9 | 套 | SKF | 157.9 | 184.743 | |
4308ATN9 | 套 | SKF | 206.5 | 241.605 | |
4309ATN9 | 套 | SKF | 357.4 | 418.158 | |
4310ATN9 | 套 | SKF | 459.7 | 537.849 | |
4311ATN9 | 套 | SKF | 483.6 | 565.812 | |
29356E | 套 | SKF | 11028.2 | 12902.994 | |
61800-2RS1 | 套 | SKF | 72.68 | 85.0356 | |
NJ308ECP | 套 | SKF | 333.84 | 390.5928 | |
23236CC/W33 | 套 | SKF | 9113.91 | 10663.2747 | |
6307-2Z | 套 | SKF | 107.64 | 125.9388 | |
2314 | 套 | SKF | 1318.98 | 1543.2066 | |
NKIA 5901 | 套 | SKF | 168.09 | 196.6653 | |
32017 X | 套 | SKF | 477.36 | 558.5112 | |
30217 J2/Q | 套 | SKF | 548.47 | 641.7099 | |
6010-2RS1 | 套 | SKF | 144.3 | 168.831 | |
22226E | 套 | SKF | 2997.41 | 3506.9697 | |
FY 20 TF | 套 | SKF | 150.28 | 175.8276 | |
32211 J2 | 套 | SKF | 222.3 | 260.091 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 11 /65页 |