新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
7322 BECBP | 套 | SKF | 4745.05 | 5551.7085 | |
---|---|---|---|---|---|
NU2213ECJ | 套 | SKF | 738.53 | 864.0801 | |
TSNA 512 E | 套 | SKF | 136.8 | 160.056 | |
51128 | 套 | SKF | 1114.1 | 1303.497 | |
22311EK | 套 | SKF | 841.1 | 984.087 | |
HK 912 | 套 | SKF | 22.75 | 26.6175 | |
6313-2Z | 套 | SKF | 435.76 | 509.8392 | |
HK 509 | 套 | SKF | 20.28 | 23.7276 | |
22317E | 套 | SKF | 1846.13 | 2159.9721 | |
33116 /Q | 套 | SKF | 487.76 | 570.6792 | |
NJ2204ECP | 套 | SKF | 181.35 | 212.1795 | |
TMTP 1 | 套 | SKF | 1802.06 | 2108.4102 | |
NU2216ECJ | 套 | SKF | 1187.03 | 1388.8251 | |
7319 BECBP | 套 | SKF | 2345.07 | 2743.7319 | |
22340 CC/W33 | 套 | SKF | 13849.9 | 16204.383 | |
6002-2Z/C3 | 套 | SKF | 26.52 | 31.0284 | |
16009 | 套 | SKF | 111.67 | 130.6539 | |
62210-2RS1 | 套 | SKF | 277.29 | 324.4293 | |
6203-2Z/C3 | 套 | SKF | 28.34 | 33.1578 | |
NA 6904 | 套 | SKF | 247.65 | 289.7505 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 12 /65页 |