新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
6321/C3 | 套 | SKF | 1888.77 | 2209.8609 | |
---|---|---|---|---|---|
TMMP 3X230 | 套 | SKF | 1836.38 | 2148.5646 | |
6204-2Z | 套 | SKF | 32.37 | 37.8729 | |
HK 1812 | 套 | SKF | 26.39 | 30.8763 | |
NU1026ML | 套 | SKF | 2557.23 | 2991.9591 | |
H 2318 | 套 | SKF | 494 | 577.98 | |
HK 1622 | 套 | SKF | 36.53 | 42.7401 | |
6315-2Z/EQ | 套 | SKF | 668.85 | 782.5545 | |
61905-2RZ | 套 | SKF | 105.56 | 123.5052 | |
NK 15/20 | 套 | SKF | 80.34 | 93.9978 | |
TSNA 512 A | 套 | SKF | 118.56 | 138.7152 | |
6007-2RS1 | 套 | SKF | 72.28 | 84.5676 | |
AHX 318 | 套 | SKF | 472.55 | 552.8835 | |
6202 NR | 套 | SKF | 32.5 | 38.025 | |
2206ETN9 | 套 | SKF | 141.7 | 165.789 | |
3212 | 套 | SKF | 592.67 | 693.4239 | |
6020 | 套 | SKF | 487.24 | 570.0708 | |
22219EK/C3 | 套 | SKF | 1238.51 | 1449.0567 | |
61916 | 套 | SKF | 683.28 | 799.4376 | |
6008 | 套 | SKF | 63.57 | 74.3769 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 13 /65页 |