新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
NA 4906 | 套 | SKF | 198.77 | 232.5609 | |
---|---|---|---|---|---|
22211EK/C3 | 套 | SKF | 532.35 | 622.8495 | |
23232CCK/C3W33 | 套 | SKF | 6851.78 | 8016.5826 | |
61803-2RS1 | 套 | SKF | 78.13 | 91.4121 | |
32008 X/Q | 套 | SKF | 115.83 | 135.5211 | |
32222 J2 | 套 | SKF | 1748.76 | 2046.0492 | |
1311EKTN9 | 套 | SKF | 456.3 | 533.871 | |
6201-2Z | 套 | SKF | 21.97 | 25.7049 | |
NU207ECP | 套 | SKF | 195.78 | 229.0626 | |
NU2314ECP | 套 | SKF | 1362.27 | 1593.8559 | |
NK 25/16 | 套 | SKF | 94.38 | 110.4246 | |
6207-2RS1 | 套 | SKF | 89.57 | 104.7969 | |
1316 K/C3 | 套 | SKF | 1317.16 | 1541.0772 | |
RNA 49/28 | 套 | SKF | 143.65 | 168.0705 | |
63007-2RS1 | 套 | SKF | 133.51 | 156.2067 | |
NU218ECP | 套 | SKF | 898.69 | 1051.4673 | |
6301-2Z/C3 | 套 | SKF | 30.55 | 35.7435 | |
N216ECP | 套 | SKF | 765.31 | 895.4127 | |
2309ETN9 | 套 | SKF | 460.98 | 539.3466 | |
7212 BEP | 套 | SKF | 337.74 | 395.1558 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 14 /65页 |