新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
2211EKTN9 | 套 | SKF | 299.91 | 350.8947 | |
---|---|---|---|---|---|
22218E | 套 | SKF | 1080.43 | 1264.1031 | |
NJ210ECP | 套 | SKF | 325.39 | 380.7063 | |
3309ATN9 | 套 | SKF | 498.03 | 582.6951 | |
6005-2RS1/C3 | 套 | SKF | 48.62 | 56.8854 | |
6013-2Z/C3 | 套 | SKF | 215.8 | 252.486 | |
6018-2RS1 | 套 | SKF | 546.78 | 639.7326 | |
61908-2RS1 | 套 | SKF | 330.46 | 386.6382 | |
NJ312ECJ | 套 | SKF | 844.74 | 988.3458 | |
33013 | 套 | SKF | 375.96 | 439.8732 | |
H 316 | 套 | SKF | 309.79 | 362.4543 | |
16008 | 套 | SKF | 91.78 | 107.3826 | |
N311ECP | 套 | SKF | 584.74 | 684.1458 | |
6313-2RS1 | 套 | SKF | 486.98 | 569.7666 | |
NA 4902 | 套 | SKF | 134.55 | 157.4235 | |
2204ETN9 | 套 | SKF | 105.56 | 123.5052 | |
6303-2RS1 | 套 | SKF | 43.81 | 51.2577 | |
NU310ECP | 套 | SKF | 455.78 | 533.2626 | |
6216-2Z | 套 | SKF | 389.09 | 455.2353 | |
6310-2Z | 套 | SKF | 238.03 | 278.4951 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 15 /65页 |