新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
NU308ECP | 套 | SKF | 296.79 | 347.2443 | |
---|---|---|---|---|---|
NJ311ECJ | 套 | SKF | 694.2 | 812.214 | |
62200-2RS1 | 套 | SKF | 64.61 | 75.5937 | |
6003-2Z | 套 | SKF | 28.08 | 32.8536 | |
HK 3020 | 套 | SKF | 40.17 | 46.9989 | |
6021 | 套 | SKF | 710.71 | 831.5307 | |
NA 4824 | 套 | SKF | 1774.89 | 2076.6213 | |
33010 /Q | 套 | SKF | 277.55 | 324.7335 | |
7209 BEP | 套 | SKF | 212.68 | 248.8356 | |
NK 24/16 | 套 | SKF | 138.71 | 162.2907 | |
NA 4908 | 套 | SKF | 281.45 | 329.2965 | |
NUP311ECP | 套 | SKF | 634.66 | 742.5522 | |
6305 NR | 套 | SKF | 65.52 | 76.6584 | |
6008-2RS1 | 套 | SKF | 93.86 | 109.8162 | |
6024 | 套 | SKF | 988.91 | 1157.0247 | |
22236 CC/W33 | 套 | SKF | 7322.12 | 8566.8804 | |
6309-2Z/C3 | 套 | SKF | 199.94 | 233.9298 | |
6010-2Z/C3 | 套 | SKF | 124.02 | 145.1034 | |
NU209ECP | 套 | SKF | 255.97 | 299.4849 | |
16016 | 套 | SKF | 375.57 | 439.4169 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 16 /65页 |