新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
6019/C3 | 套 | SKF | 436.02 | 510.1434 | |
---|---|---|---|---|---|
51116 | 套 | SKF | 274.3 | 320.931 | |
N319ECP | 套 | SKF | 1813.11 | 2121.3387 | |
6000-2RS1 | 套 | SKF | 25.74 | 30.1158 | |
21309E | 套 | SKF | 556.01 | 650.5317 | |
51204 | 套 | SKF | 86.06 | 100.6902 | |
33114 /Q | 套 | SKF | 418.34 | 489.4578 | |
NK 32/30 | 套 | SKF | 148.07 | 173.2419 | |
31308 J2/QCL7C | 套 | SKF | 242.19 | 283.3623 | |
51309 | 套 | SKF | 278.46 | 325.7982 | |
NU226ECJ/C3 | 套 | SKF | 2968.81 | 3473.5077 | |
NA 4912 | 套 | SKF | 501.02 | 586.1934 | |
6002-2Z | 套 | SKF | 26.52 | 31.0284 | |
6315-2RS1 | 套 | SKF | 761.8 | 891.306 | |
HK 1816 | 套 | SKF | 57.72 | 67.5324 | |
TMOT 1 | 套 | SKF | 4600.83 | 5382.9711 | |
32205 BJ2/Q | 套 | SKF | 139.75 | 163.5075 | |
51104 | 套 | SKF | 73.32 | 85.7844 | |
32212 J2/Q | 套 | SKF | 281.84 | 329.7528 | |
51112 | 套 | SKF | 185.64 | 217.1988 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 17 /65页 |