新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
NK 45/20 | 套 | SKF | 224.77 | 262.9809 | |
---|---|---|---|---|---|
6213-2Z | 套 | SKF | 256.75 | 300.3975 | |
NU319ECP | 套 | SKF | 2019.68 | 2363.0256 | |
NK 21/16 | 套 | SKF | 99.71 | 116.6607 | |
6009-2Z | 套 | SKF | 104.26 | 121.9842 | |
30205 J2 | 套 | SKF | 84.63 | 99.0171 | |
21306CC | 套 | SKF | 400.14 | 468.1638 | |
N206ECP | 套 | SKF | 199.68 | 233.6256 | |
6304-2RS1 | 套 | SKF | 50.44 | 59.0148 | |
29424 E | 套 | SKF | 7486.83 | 8759.5911 | |
32024 X | 套 | SKF | 1105 | 1292.85 | |
33014 | 套 | SKF | 424.19 | 496.3023 | |
2313/C3 | 套 | SKF | 1091.48 | 1277.0316 | |
22309CC/W33 | 套 | SKF | 646.23 | 756.0891 | |
6312 | 套 | SKF | 288.21 | 337.2057 | |
YAR 204-2F | 套 | SKF | 90.09 | 105.4053 | |
6204 | 套 | SKF | 26.91 | 31.4847 | |
30310 J2/Q | 套 | SKF | 286 | 334.62 | |
4204ATN9 | 套 | SKF | 149.63 | 175.0671 | |
30216 J2 | 套 | SKF | 457.21 | 534.9357 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 18 /65页 |