新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
6409 | 套 | SKF | 174.5 | 204.165 | |
---|---|---|---|---|---|
6410 | 套 | SKF | 206.5 | 241.605 | |
6410 | 套 | SKF | 182.9 | 213.993 | |
6411 | 套 | SKF | 312.6 | 365.742 | |
6412 | 套 | SKF | 365.6 | 427.752 | |
6413 | 套 | SKF | 495.4 | 579.618 | |
6414 | 套 | SKF | 680.6 | 796.302 | |
6415 | 套 | SKF | 825.6 | 965.952 | |
6416 | 套 | SKF | 996.8 | 1166.256 | |
6418 | 套 | SKF | 1592.3 | 1862.991 | |
61830 MA | 套 | SKF | 1392.8 | 1629.576 | |
61832 MA | 套 | SKF | 1508.9 | 1765.413 | |
61834 MA | 套 | SKF | 1532.3 | 1792.791 | |
61836 MA | 套 | SKF | 1950.1 | 2281.617 | |
61838 MA | 套 | SKF | 2089.4 | 2444.598 | |
61840 MA | 套 | SKF | 2205.5 | 2580.435 | |
61844 MA | 套 | SKF | 2553.8 | 2987.946 | |
61848 MA | 套 | SKF | 2971.6 | 3476.772 | |
61852 MA | 套 | SKF | 3668 | 4291.56 | |
16020 | 套 | SKF | 331.6 | 387.972 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 2 /65页 |