新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
23026CC/C3W33 | 套 | SKF | 2297.75 | 2688.3675 | |
---|---|---|---|---|---|
6205 | 套 | SKF | 31.07 | 36.3519 | |
6310-2RS1 | 套 | SKF | 274.95 | 321.6915 | |
7207 BECBP | 套 | SKF | 261.04 | 305.4168 | |
NU208ECP | 套 | SKF | 228.02 | 266.7834 | |
NU2215ECJ | 套 | SKF | 1004.25 | 1174.9725 | |
61804-2RS1 | 套 | SKF | 98.93 | 115.7481 | |
N326ECM | 套 | SKF | 7956.65 | 9309.2805 | |
62203-2RS1 | 套 | SKF | 75.01 | 87.7617 | |
NK 29/20 | 套 | SKF | 124.54 | 145.7118 | |
NU306ECP | 套 | SKF | 232.96 | 272.5632 | |
6015 | 套 | SKF | 222.69 | 260.5473 | |
1304ETN9 | 套 | SKF | 128.05 | 149.8185 | |
6313/C3 | 套 | SKF | 362.44 | 424.0548 | |
AHX 2315 | 套 | SKF | 386.23 | 451.8891 | |
61903-2Z | 套 | SKF | 69.42 | 81.2214 | |
6022 | 套 | SKF | 904.15 | 1057.8555 | |
NU206ECP | 套 | SKF | 169 | 197.73 | |
NU320ECP | 套 | SKF | 2256.67 | 2640.3039 | |
1205ETN9 | 套 | SKF | 107.77 | 126.0909 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 20 /65页 |