新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
6206-Z/C2E | 套 | SKF | 53.95 | 63.1215 | |
---|---|---|---|---|---|
6201 | 套 | SKF | 17.68 | 20.6856 | |
2210ETN9 | 套 | SKF | 252.85 | 295.8345 | |
LBBR 16-2LS | 套 | SKF | 144.69 | 169.2873 | |
NU2318ECP | 套 | SKF | 2685.41 | 3141.9297 | |
6212-2Z/C3 | 套 | SKF | 202.41 | 236.8197 | |
NK 35/20 | 套 | SKF | 120.64 | 141.1488 | |
6014-2RS1 | 套 | SKF | 291.33 | 340.8561 | |
22308CC/W33 | 套 | SKF | 580.19 | 678.8223 | |
NA 4917 | 套 | SKF | 1148.81 | 1344.1077 | |
2302 | 套 | SKF | 180.57 | 211.2669 | |
N205ECP | 套 | SKF | 183.04 | 214.1568 | |
HK 2220 | 套 | SKF | 37.83 | 44.2611 | |
634-2Z | 套 | SKF | 33.02 | 38.6334 | |
NK 20/16 | 套 | SKF | 79.69 | 93.2373 | |
22217EK | 套 | SKF | 882.31 | 1032.3027 | |
6200-2RS1 | 套 | SKF | 24.44 | 28.5948 | |
32010 X/Q | 套 | SKF | 154.83 | 181.1511 | |
NK 26/20 | 套 | SKF | 119.73 | 140.0841 | |
NA 6903 | 套 | SKF | 164.19 | 192.1023 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 22 /65页 |