新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
YAR 203-2F | 套 | SKF | 113.36 | 132.6312 | |
---|---|---|---|---|---|
22316EK | 套 | SKF | 1578.59 | 1846.9503 | |
63001-2RS1 | 套 | SKF | 67.21 | 78.6357 | |
3204 A-2RS1TN9 | 套 | SKF | 174.2 | 203.814 | |
6303-Z | 套 | SKF | 35.62 | 41.6754 | |
32207 J2 | 套 | SKF | 132.21 | 154.6857 | |
2204E-E2RS1TN9 | 套 | SKF | 131.17 | 153.4689 | |
7305 BEP | 套 | SKF | 123.63 | 144.6471 | |
6317 | 套 | SKF | 749.06 | 876.4002 | |
NJ310ECJ | 套 | SKF | 604.11 | 706.8087 | |
SY 30 TF | 套 | SKF | 227.89 | 266.6313 | |
NA 4822 | 套 | SKF | 1541.54 | 1803.6018 | |
6316 | 套 | SKF | 668.85 | 782.5545 | |
21310E | 套 | SKF | 560.82 | 656.1594 | |
NU410 | 套 | SKF | 866.84 | 1014.2028 | |
2215ETN9/C3 | 套 | SKF | 656.5 | 768.105 | |
6200 | 套 | SKF | 16.51 | 19.3167 | |
TMBS 50 | 套 | SKF | 2171.78 | 2540.9826 | |
HK 5520 | 套 | SKF | 79.69 | 93.2373 | |
SY 25 TF | 套 | SKF | 165.75 | 193.9275 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 53 /65页 |