新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
22319E | 套 | SKF | 2420.34 | 2831.7978 | |
---|---|---|---|---|---|
62308-2RS1 | 套 | SKF | 308.36 | 360.7812 | |
2207EKTN9 | 套 | SKF | 174.33 | 203.9661 | |
62304-2RS1 | 套 | SKF | 130.26 | 152.4042 | |
22219E | 套 | SKF | 1238.51 | 1449.0567 | |
32018 X | 套 | SKF | 557.18 | 651.9006 | |
NJ306ECP | 套 | SKF | 206.57 | 241.6869 | |
SY 20 TF | 套 | SKF | 158.34 | 185.2578 | |
6306 | 套 | SKF | 63.44 | 74.2248 | |
HK 2520 | 套 | SKF | 37.7 | 44.109 | |
30202 J2 | 套 | SKF | 171.08 | 200.1636 | |
32022 X/Q | 套 | SKF | 917.28 | 1073.2176 | |
6013 | 套 | SKF | 167.44 | 195.9048 | |
2209EKTN9 | 套 | SKF | 219.05 | 256.2885 | |
HK 2518 RS | 套 | SKF | 52.13 | 60.9921 | |
6317/C3 | 套 | SKF | 749.06 | 876.4002 | |
6001-2Z/C3 | 套 | SKF | 24.05 | 28.1385 | |
6014-2Z/C3 | 套 | SKF | 248.43 | 290.6631 | |
3312 A | 套 | SKF | 1066.26 | 1247.5242 | |
1209EKTN9 | 套 | SKF | 186.55 | 218.2635 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 54 /65页 |