新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
6012-2Z | 套 | SKF | 179.14 | 209.5938 | |
---|---|---|---|---|---|
NU2315ECP | 套 | SKF | 1630.07 | 1907.1819 | |
6003-2RS1/C3 | 套 | SKF | 32.37 | 37.8729 | |
CMVP 50 | 套 | SKF | 7262.97 | 8497.6749 | |
33209 | 套 | SKF | 253.24 | 296.2908 | |
1213EKTN9 | 套 | SKF | 334.23 | 391.0491 | |
N313ECP | 套 | SKF | 872.04 | 1020.2868 | |
NA 4910 | 套 | SKF | 353.08 | 413.1036 | |
6405 | 套 | SKF | 174.46 | 204.1182 | |
NJ2210ECP | 套 | SKF | 409.5 | 479.115 | |
N322ECP | 套 | SKF | 3676.4 | 4301.388 | |
NU2309ECP | 套 | SKF | 540.54 | 632.4318 | |
29412 E | 套 | SKF | 2678.26 | 3133.5642 | |
NU311ECP | 套 | SKF | 501.54 | 586.8018 | |
1204EKTN9 | 套 | SKF | 93.21 | 109.0557 | |
2212ETN/C3 | 套 | SKF | 381.94 | 446.8698 | |
16003 | 套 | SKF | 40.43 | 47.3031 | |
NK 50/25 | 套 | SKF | 191.88 | 224.4996 | |
22322E | 套 | SKF | 3914.82 | 4580.3394 | |
629-2Z | 套 | SKF | 20.93 | 24.4881 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 55 /65页 |