新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
22216EK/C3 | 套 | SKF | 839.54 | 982.2618 | |
---|---|---|---|---|---|
6217-2Z | 套 | SKF | 491.92 | 575.5464 | |
1203ENT9 | 套 | SKF | 80.47 | 94.1499 | |
6007 | 套 | SKF | 49.53 | 57.9501 | |
NK 24/20 | 套 | SKF | 110.63 | 129.4371 | |
NA 4904 | 套 | SKF | 166.4 | 194.688 | |
TSNA 615 C | 套 | SKF | 122.98 | 143.8866 | |
1206EKTN9/C3 | 套 | SKF | 121.03 | 141.6051 | |
32217 J2/Q | 套 | SKF | 547.17 | 640.1889 | |
6206 | 套 | SKF | 46.41 | 54.2997 | |
51308 | 套 | SKF | 227.11 | 265.7187 | |
2214E-2RSTN9 | 套 | SKF | 782.73 | 915.7941 | |
7316 BECBP | 套 | SKF | 1476.93 | 1728.0081 | |
NK 40/30 | 套 | SKF | 171.73 | 200.9241 | |
22328 CC/W33 | 套 | SKF | 7078.63 | 8281.9971 | |
2307ETN9 | 套 | SKF | 314.86 | 368.3862 | |
31307 J2/Q | 套 | SKF | 188.11 | 220.0887 | |
6315 | 套 | SKF | 531.57 | 621.9369 | |
7315 BECBP | 套 | SKF | 1268.15 | 1483.7355 | |
22205CC/W33 | 套 | SKF | 395.98 | 463.2966 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 56 /65页 |