新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
22208EK/C3 | 套 | SKF | 450.45 | 527.0265 | |
---|---|---|---|---|---|
22222E | 套 | SKF | 2223.52 | 2601.5184 | |
51120 | 套 | SKF | 475.15 | 555.9255 | |
NA 4901 | 套 | SKF | 133.9 | 156.663 | |
1311ETN9 | 套 | SKF | 456.3 | 533.871 | |
6313 | 套 | SKF | 362.44 | 424.0548 | |
7318 BECBP | 套 | SKF | 2056.34 | 2405.9178 | |
63000-2RS1 | 套 | SKF | 70.72 | 82.7424 | |
2212 EKTN9 | 套 | SKF | 381.94 | 446.8698 | |
6203-2Z | 套 | SKF | 28.34 | 33.1578 | |
N314ECP | 套 | SKF | 999.31 | 1169.1927 | |
32219 J2 | 套 | SKF | 806.65 | 943.7805 | |
NJ314ECJ | 套 | SKF | 1094.34 | 1280.3778 | |
3207ATN9 | 套 | SKF | 224.38 | 262.5246 | |
NKI 22/20 | 套 | SKF | 158.86 | 185.8662 | |
7222 BECBP | 套 | SKF | 2175.68 | 2545.5456 | |
NJ216ECP/C3 | 套 | SKF | 765.31 | 895.4127 | |
4201ATN9 | 套 | SKF | 125.19 | 146.4723 | |
TMST 2 | 套 | SKF | 6188.91 | 7241.0247 | |
2214 | 套 | SKF | 585.91 | 685.5147 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 60 /65页 |