新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
16011 | 套 | SKF | 174.33 | 203.9661 | |
---|---|---|---|---|---|
6317-2Z/C3 | 套 | SKF | 925.6 | 1082.952 | |
62306-2RS1 | 套 | SKF | 202.28 | 236.6676 | |
NK 60/25 | 套 | SKF | 241.41 | 282.4497 | |
22318E | 套 | SKF | 2067.78 | 2419.3026 | |
7321 BECBP | 套 | SKF | 4039.36 | 4726.0512 | |
6204-Z | 套 | SKF | 30.29 | 35.4393 | |
NU211ECP | 套 | SKF | 337.22 | 394.5474 | |
3306ATN9 | 套 | SKF | 279.11 | 326.5587 | |
23220CC/C3W33 | 套 | SKF | 1994.72 | 2333.8224 | |
FY50 TF | 套 | SKF | 368.03 | 430.5951 | |
6017-2RS1 | 套 | SKF | 469.17 | 548.9289 | |
6218-2RS1 | 套 | SKF | 692.9 | 810.693 | |
23030CC/W33 | 套 | SKF | 2829.45 | 3310.4565 | |
22209CC/W33 | 套 | SKF | 474.11 | 554.7087 | |
6018-2Z | 套 | SKF | 470.34 | 550.2978 | |
63003-2RS1 | 套 | SKF | 74.75 | 87.4575 | |
51114 | 套 | SKF | 224.25 | 262.3725 | |
6018-2Z/C3 | 套 | SKF | 470.34 | 550.2978 | |
62300-2RS1 | 套 | SKF | 86.19 | 100.8423 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 61 /65页 |