新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
33115 | 套 | SKF | 412.75 | 482.9175 | |
---|---|---|---|---|---|
33012 | 套 | SKF | 348.92 | 408.2364 | |
6311/C3 | 套 | SKF | 237.64 | 278.0388 | |
6215 | 套 | SKF | 246.35 | 288.2295 | |
HK 1210 | 套 | SKF | 21.97 | 25.7049 | |
1305ETN9 | 套 | SKF | 170.17 | 199.0989 | |
6006-2RS1 | 套 | SKF | 58.63 | 68.5971 | |
6000-2Z | 套 | SKF | 20.8 | 24.336 | |
NU2209ECP | 套 | SKF | 316.29 | 370.0593 | |
2203ETN9 | 套 | SKF | 97.76 | 114.3792 | |
7207 BEP | 套 | SKF | 146.64 | 171.5688 | |
HK 1616 | 套 | SKF | 27.43 | 32.0931 | |
62302-2RS1 | 套 | SKF | 76.7 | 89.739 | |
22224EK/C3 | 套 | SKF | 2569.06 | 3005.8002 | |
H 315 | 套 | SKF | 249.21 | 291.5757 | |
24126 CC/W33 | 套 | SKF | 4224.35 | 4942.4895 | |
2211ETN9 | 套 | SKF | 299.91 | 350.8947 | |
61802-2RS1 | 套 | SKF | 78.13 | 91.4121 | |
6309 | 套 | SKF | 155.09 | 181.4553 | |
6315-2Z | 套 | SKF | 668.85 | 782.5545 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 62 /65页 |