新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
51108 | 套 | SKF | 102.96 | 120.4632 | |
---|---|---|---|---|---|
6013-2Z | 套 | SKF | 215.8 | 252.486 | |
6202-2Z/C2ELHT2 | 套 | SKF | 24.44 | 28.5948 | |
6203-Z | 套 | SKF | 26.39 | 30.8763 | |
HK 3520 | 套 | SKF | 48.75 | 57.0375 | |
6319-2Z | 套 | SKF | 1616.81 | 1891.6677 | |
H 311 | 套 | SKF | 114.4 | 133.848 | |
624-2Z | 套 | SKF | 33.93 | 39.6981 | |
33109 /Q | 套 | SKF | 204.88 | 239.7096 | |
1202ETN9 | 套 | SKF | 77.35 | 90.4995 | |
6324/C3 | 套 | SKF | 3520.53 | 4119.0201 | |
6008-2Z | 套 | SKF | 79.69 | 93.2373 | |
YAR 210-2F | 套 | SKF | 238.81 | 279.4077 | |
6304-2Z | 套 | SKF | 43.94 | 51.4098 | |
6220 | 套 | SKF | 700.83 | 819.9711 | |
6315/C3 | 套 | SKF | 531.57 | 621.9369 | |
LGMT 2/0.2 | 套 | SKF | 65.39 | 76.5063 | |
6312-2Z | 套 | SKF | 356.98 | 417.6666 | |
6216-2RS1 | 套 | SKF | 450.84 | 527.4828 | |
NKIS 50 | 套 | SKF | 629.85 | 736.9245 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 63 /65页 |