新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
NKI 20/20 | 套 | SKF | 146.12 | 170.9604 | |
---|---|---|---|---|---|
1313ETN9 | 套 | SKF | 716.82 | 838.6794 | |
23122CC/W33 | 套 | SKF | 1907.62 | 2231.9154 | |
NA 4914 | 套 | SKF | 757.9 | 886.743 | |
22311E | 套 | SKF | 841.1 | 984.087 | |
22315EK | 套 | SKF | 1380.08 | 1614.6936 | |
NJ2213ECP | 套 | SKF | 674.05 | 788.6385 | |
6302-2RS1 | 套 | SKF | 36.66 | 42.8922 | |
6326 M | 套 | SKF | 5716.88 | 6688.7496 | |
6306-2Z/C3 | 套 | SKF | 79.95 | 93.5415 | |
NU218ECP/C3 | 套 | SKF | 898.69 | 1051.4673 | |
NU1009ECP | 套 | SKF | 373.88 | 437.4396 | |
61902-2Z | 套 | SKF | 66.64 | 77.9688 | |
22215EK/C3 | 套 | SKF | 806.65 | 943.7805 | |
6302-Z | 套 | SKF | 30.81 | 36.0477 | |
6403 | 套 | SKF | 109.07 | 127.6119 | |
6222-2Z/C3 | 套 | SKF | 1417.26 | 1658.1942 | |
6022/C3 | 套 | SKF | 904.15 | 1057.8555 | |
22316E | 套 | SKF | 1578.59 | 1846.9503 | |
2205ETN9 | 套 | SKF | 114.27 | 133.6959 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 64 /65页 |