新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
NJ2306ECP | 套 | SKF | 179.5 | 210.015 | |
---|---|---|---|---|---|
NJ2307ECP | 套 | SKF | 215.4 | 252.018 | |
7200BEP | 套 | SKF | 35.9 | 42.003 | |
7201BEP | 套 | SKF | 36.6 | 42.822 | |
7203BEP | 套 | SKF | 41.4 | 48.438 | |
7204BEP | 套 | SKF | 44.8 | 52.416 | |
7205BEP | 套 | SKF | 65 | 76.05 | |
7206BEP | 套 | SKF | 73.2 | 85.644 | |
7207BEP | 套 | SKF | 88.5 | 103.545 | |
7208BEP | 套 | SKF | 115.6 | 135.252 | |
7209BEP | 套 | SKF | 147.5 | 172.575 | |
7210BEP | 套 | SKF | 150.9 | 176.553 | |
7211BEP | 套 | SKF | 188.7 | 220.779 | |
7212BEP | 套 | SKF | 206.5 | 241.605 | |
7213BEP | 套 | SKF | 247.7 | 289.809 | |
7214BEP | 套 | SKF | 271.3 | 317.421 | |
7215BEP | 套 | SKF | 286.7 | 335.439 | |
7216BEP | 套 | SKF | 348 | 407.16 | |
7217BEP | 套 | SKF | 377.4 | 441.558 | |
7218BEP | 套 | SKF | 448.2 | 524.394 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 8 /65页 |