新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
7219BEP | 套 | SKF | 648.7 | 758.979 | |
---|---|---|---|---|---|
7220BEP | 套 | SKF | 701.9 | 821.223 | |
7221BEP | 套 | SKF | 1035.4 | 1211.418 | |
7222BEP | 套 | SKF | 1158.3 | 1355.211 | |
7301BEP | 套 | SKF | 47.4 | 55.458 | |
7302BEP | 套 | SKF | 47.2 | 55.224 | |
7303BEP | 套 | SKF | 49.4 | 57.798 | |
7304BEP | 套 | SKF | 53.2 | 62.244 | |
7305BEP | 套 | SKF | 73.3 | 85.761 | |
7306BEP | 套 | SKF | 89.7 | 104.949 | |
7307BEP | 套 | SKF | 115.6 | 135.252 | |
7308BEP | 套 | SKF | 153.3 | 179.361 | |
7309BEP | 套 | SKF | 195.8 | 229.086 | |
7310BEP | 套 | SKF | 224.1 | 262.197 | |
7311BEP | 套 | SKF | 253.7 | 296.829 | |
7312BEP | 套 | SKF | 300.9 | 352.053 | |
7313BEP | 套 | SKF | 365.6 | 427.752 | |
7314BEP | 套 | SKF | 448.2 | 524.394 | |
7315BEP | 套 | SKF | 530.8 | 621.036 | |
7316BEP | 套 | SKF | 621.5 | 727.155 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 9 /65页 |