新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
3305ATN9 | 套 | SKF | 225.68 | 264.0456 | |
---|---|---|---|---|---|
2312 | 套 | SKF | 894.66 | 1046.7522 | |
22315E | 套 | SKF | 1380.08 | 1614.6936 | |
LGLC 2/0.2 | 套 | SKF | 361.66 | 423.1422 | |
61805-2RS1 | 套 | SKF | 102.44 | 119.8548 | |
NU213ECP | 套 | SKF | 456.3 | 533.871 | |
H 211 | 套 | SKF | 137.54 | 160.9218 | |
TMFT 33 | 套 | SKF | 7262.97 | 8497.6749 | |
22211E | 套 | SKF | 532.35 | 622.8495 | |
30313 J2/Q | 套 | SKF | 584.09 | 683.3853 | |
HK 4012 | 套 | SKF | 54.21 | 63.4257 | |
6015-2Z | 套 | SKF | 288.99 | 338.1183 | |
6318 | 套 | SKF | 950.56 | 1112.1552 | |
6304-2Z/C3 | 套 | SKF | 43.94 | 51.4098 | |
32016 X/Q | 套 | SKF | 414.96 | 485.5032 | |
1303ETN9 | 套 | SKF | 120.38 | 140.8446 | |
6308/C3 | 套 | SKF | 121.16 | 141.7572 | |
6311-2RS1 | 套 | SKF | 335.27 | 392.2659 | |
HK 1612 | 套 | SKF | 25.61 | 29.9637 | |
24124 CC/W33 | 套 | SKF | 3811.73 | 4459.7241 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 57 /65页 |