新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
6004-2RS1 | 套 | SKF | 39 | 45.63 | |
---|---|---|---|---|---|
1210ETN9 | 套 | SKF | 186.55 | 218.2635 | |
NK 18/16 | 套 | SKF | 113.75 | 133.0875 | |
2202ETN9 | 套 | SKF | 97.63 | 114.2271 | |
6311-2Z/C3 | 套 | SKF | 289.77 | 339.0309 | |
22310CC/W33 | 套 | SKF | 713.96 | 835.3332 | |
1312ETN9 | 套 | SKF | 574.6 | 672.282 | |
SYF 30 TF | 套 | SKF | 227.89 | 266.6313 | |
22228 CC/W33 | 套 | SKF | 3502.33 | 4097.7261 | |
6307-2Z/C3 | 套 | SKF | 107.64 | 125.9388 | |
62303-2RS1 | 套 | SKF | 100.49 | 117.5733 | |
H 318 | 套 | SKF | 384.41 | 449.7597 | |
1200ETN9 | 套 | SKF | 75.4 | 88.218 | |
NK 28/20 | 套 | SKF | 159.51 | 186.6267 | |
29416 E | 套 | SKF | 3794.57 | 4439.6469 | |
2218K/C3 | 套 | SKF | 1182.48 | 1383.5016 | |
62301-2RS1 | 套 | SKF | 81.77 | 95.6709 | |
22220EK/C3 | 套 | SKF | 1577.16 | 1845.2772 | |
6009-2Z/C3 | 套 | SKF | 104.26 | 121.9842 | |
1206ETN9 | 套 | SKF | 121.03 | 141.6051 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 58 /65页 |