新型号 | 旧型号 | 单位 | 厂家 | 不含税单价 | 含税单价 |
6208-2RS1 | 套 | SKF | 115.83 | 135.5211 | |
---|---|---|---|---|---|
16004 | 套 | SKF | 43.03 | 50.3451 | |
6407 | 套 | SKF | 270.79 | 316.8243 | |
NA 4915 | 套 | SKF | 869.96 | 1017.8532 | |
6007-2Z/C3 | 套 | SKF | 61.88 | 72.3996 | |
3208ATN9 | 套 | SKF | 279.24 | 326.7108 | |
6212/C3 | 套 | SKF | 162.76 | 190.4292 | |
22209CCK/W33 | 套 | SKF | 474.11 | 554.7087 | |
6308-2RS1 | 套 | SKF | 182.52 | 213.5484 | |
6309-2Z | 套 | SKF | 199.94 | 233.9298 | |
6314-2Z/C3 | 套 | SKF | 527.02 | 616.6134 | |
6316-2RS1 | 套 | SKF | 944.97 | 1105.6149 | |
LBBR 12-2LS | 套 | SKF | 188.76 | 220.8492 | |
22312E | 套 | SKF | 969.28 | 1134.0576 | |
6212 | 套 | SKF | 162.76 | 190.4292 | |
6011 | 套 | SKF | 127.27 | 148.9059 | |
NJ307ECJ | 套 | SKF | 344.37 | 402.9129 | |
1307 ETN9 | 套 | SKF | 182 | 212.94 | |
1207EKNT9 | 套 | SKF | 141.18 | 165.1806 | |
6204-2Z/C3 | 套 | SKF | 32.37 | 37.8729 |
转到: 共 1300条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页] 20条/页 第 59 /65页 |